Một đồng tiền mua hàng đi qua ba chặng: đã đặt → đã lập đề nghị thanh toán → đã chi. Trang theo dõi mua hàng đặt cả ba chặng cạnh nhau, thêm việc đang tồn đọng, nhà cung cấp lớn nhất và mặt hàng vừa tăng giá.
“Đường đi của tiền” đặt ba chặng cạnh nhau: đã đặt → đã lập đề nghị thanh toán → đã chi. Hụt ở chặng nào thì nhìn một cái là ra.
Một con số không đủ để ra quyết định. Năm con số đứng cạnh nhau thì đủ.
Đây là phần dưới của trang theo dõi mua hàng — chỗ mà mọi thứ đang dở dang được gọi tên, kèm số tiền. Không có ô nào là ô cụt: bấm vào là mở đúng danh sách đơn.
Vì 200% của một triệu không đáng lo bằng 8% của ba tỷ.
| Nhà cung cấp | Số đơn | Giá trị đơn | Đã lập đề nghị | Đã chi | Còn phải trả | Đơn chưa lập đề nghị |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thép Bắc Hà | 384 | 13.640.000.000 | 9.180.000.000 | 8.240.000.000 | 5.400.000.000 | 62 |
| Nhựa Tây Hồ | 226 | 10.400.000.000 | 7.860.000.000 | 6.410.000.000 | 3.990.000.000 | 31 |
| Vật tư Nam Phong | 312 | 9.200.000.000 | 6.740.000.000 | 5.220.000.000 | 3.980.000.000 | 58 |
| Bao bì Trung Kiên | 181 | 8.700.000.000 | 6.480.000.000 | 5.060.000.000 | 3.640.000.000 | 24 |
| Cơ khí Đông Đô | 219 | 7.760.000.000 | 5.900.000.000 | 4.330.000.000 | 3.430.000.000 | 19 |
| Hoá chất An Khánh | 174 | 6.420.000.000 | 4.310.000.000 | 3.480.000.000 | 2.940.000.000 | 15 |
| Điện máy Phú Mỹ | 163 | 4.980.000.000 | 3.620.000.000 | 2.870.000.000 | 2.110.000.000 | 11 |
| … và 282 nhà cung cấp khác | 7.123 | 185.300.000.000 | 95.010.000.000 | 89.590.000.000 | 95.710.000.000 | 441 |
| Tổng cộng · 289 nhà cung cấp | 8.782 | 246.400.000.000 | 139.100.000.000 | 125.200.000.000 | 121.200.000.000 | 661 |
Bốn thẻ trên đầu là bốn chặng của cùng một dòng tiền: tổng giá trị đơn mua → đã lập đề nghị chi → đã chi → còn phải trả. Cột cuối bảng là số đơn chưa lập đề nghị — phần còn bỏ ngỏ của mỗi nhà cung cấp.
| Mã hàng | Tên mặt hàng | ĐVT | Số lượng | Đơn giá bình quân | Trước thuế | Thuế | Sau thuế |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VT-1042 | Thép tấm SS400 8mm | Kg | 184.620,00 | 18.400 | 3.397.008.000 | 339.700.800 | 3.736.708.800 |
| VT-1087 | Tôn cuộn mạ kẽm 0,45mm | Kg | 142.180,00 | 21.600 | 3.071.088.000 | 307.108.800 | 3.378.196.800 |
| VT-2210 | Ống thép đen Ø60 dày 2,0 | Cây | 9.840,00 | 246.000 | 2.420.640.000 | 242.064.000 | 2.662.704.000 |
| VT-3355 | Bulông M12×40 mạ kẽm | Con | 196.400,00 | 4.200 | 824.880.000 | 82.488.000 | 907.368.000 |
| VT-4120 | Sơn chống gỉ Alkyd 18L | Thùng | 1.640,00 | 1.180.000 | 1.935.200.000 | 193.520.000 | 2.128.720.000 |
| VT-5088 | Que hàn 3,2mm | Kg | 12.460,00 | 38.500 | 479.710.000 | 47.971.000 | 527.681.000 |
| VT-6031 | Vòng bi 6205 2RS | Cái | 3.280,00 | 96.000 | 314.880.000 | 31.488.000 | 346.368.000 |
| … và 41 mã hàng khác | 62.780,39 | 2.256.594.000 | 225.659.400 | 2.482.253.400 | |||
| Tổng cộng · 1.208 đơn mua | 613.200,39 | 14.700.000.000 | 1.470.000.000 | 16.170.000.000 |
Bốn con số trên đầu: số đơn mua · tổng số lượng · tiền trước thuế · tiền sau thuế. Đổi chiều xem sang nhà cung cấp, công ty hay kỳ khác chỉ bằng bộ lọc trên đầu.
Giá mua không phải một con số. Nó là một đường đi theo thời gian.
Hệ thống giữ lịch sử giá theo từng cặp nhà cung cấp – mặt hàng, chứ không phải một bảng giá chung. Nên câu hỏi “lần trước mình mua bao nhiêu” không phải đi hỏi ai.
| Mặt hàng | Nhà cung cấp | Đường giá | Giá trước | Giá gần nhất | Chênh | Tiền đội thêm | Ngày báo giá |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thép tấm SS400 8mm | Thép Bắc Hà | 16.800 | 18.400 | +9,5% | 214.480.000 | 6 ngày trước | |
| Tôn cuộn mạ kẽm 0,45mm | Thép Bắc Hà | 19.200 | 21.600 | +12,5% | 96.240.000 | 4 ngày trước | |
| Ống thép đen Ø60 dày 2,0 | Cơ khí Đông Đô | 224.000 | 246.000 | +9,8% | 62.172.000 | 11 ngày trước | |
| Sơn chống gỉ Alkyd 18L | Hoá chất An Khánh | 1.086.000 | 1.180.000 | +8,7% | 48.316.000 | 9 ngày trước | |
| Bulông M12×40 mạ kẽm | Bao bì Trung Kiên | 3.800 | 4.200 | +10,5% | 31.940.000 | 2 ngày trước | |
| Que hàn 3,2mm | Vật tư Nam Phong | 41.000 | 38.500 | −6,1% | −18.640.000 | 7 ngày trước |
Bảng giá sống, không phải tệp Excel gửi qua email. Mỗi cặp nhà cung cấp – mặt hàng giữ một đường giá riêng, xếp theo độ gần ngày báo giá.
Lưới kế hoạch mua hàng có mười cột. Hai ô tô màu là hai ô người dùng gõ; tám cột còn lại máy tự tính từ định mức, tồn kho và phần đã đặt chưa về. Người mua không phải mở bảng Excel đối chiếu nào nữa.
| Mã hàng | Tên mặt hàng | ĐVT | Định mức cần | Tồn khả dụng | Đã đặt chưa về | Cần mua | Số đặt mua | Đơn giá | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VT-1042 | Thép tấm SS400 8mm | Kg | 12.400,00 | 3.180,00 | 1.200,00 | 8.020,00 | 9.000,00 | 18.400 | 165.600.000 |
| VT-1087 | Tôn cuộn mạ kẽm 0,45mm | Kg | 6.850,00 | 1.420,00 | 0,00 | 5.430,00 | 5.430,00 | 21.600 | 117.288.000 |
| VT-2210 | Ống thép đen Ø60 dày 2,0 | Cây | 420,00 | 96,00 | 48,00 | 276,00 | 300,00 | 246.000 | 73.800.000 |
| VT-3355 | Bulông M12×40 mạ kẽm | Con | 9.600,00 | 2.750,00 | 0,00 | 6.850,00 | 6.850,00 | 4.200 | 28.770.000 |
| VT-5088 | Que hàn 3,2mm | Kg | 340,00 | 58,00 | 0,00 | 282,00 | 300,00 | 38.500 | 11.550.000 |
| VT-4120 | Sơn chống gỉ Alkyd 18L | Thùng | 46,00 | 12,00 | 6,00 | 28,00 | 28,00 | 1.180.000 | 33.040.000 |
| Tổng cộng · 6 dòng | 430.048.000 |
Hai ô tô màu là hai ô người gõ. Tám cột còn lại máy tự tính — và tự cảnh báo khi số gõ vào vượt kế hoạch.
| Số đơn | Ngày lập | Nhà cung cấp | Người lập | Giá trị | Duyệt | Nhận hàng | Đã chi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐM-3352 | 02/07 | Thép Bắc Hà | Phòng Mua hàng | 2.185.040.000 | Chờ duyệt | 0% | Chưa chi |
| ĐM-3348 | 01/07 | Nhựa Tây Hồ | Phòng Mua hàng | 1.318.400.000 | Đã duyệt | 72% | Chi một phần |
| ĐM-3341 | 28/06 | Thép Bắc Hà | Phòng Mua hàng | 838.600.000 | Đã duyệt | 64% | Chi một phần |
| ĐM-3336 | 26/06 | Cơ khí Đông Đô | Phòng Kỹ thuật | 689.200.000 | Đã duyệt | 100% | Đã chi đủ |
| ĐM-3312 | 19/06 | Bao bì Trung Kiên | Phòng Mua hàng | 486.000.000 | Đã duyệt | 38% | Chưa chi |
| ĐM-3305 | 14/06 | Hoá chất An Khánh | Phòng Mua hàng | 318.900.000 | Đã duyệt | 100% | Đã chi đủ |
| ĐM-3298 | 11/06 | Điện máy Phú Mỹ | Phòng Kỹ thuật | 96.400.000 | Đã huỷ | 0% | Không phát sinh |
Trạng thái duyệt và tiến độ nhận hàng nằm trên cùng một dòng. Không phải mở ba màn để trả lời ba câu hỏi về cùng một đơn.
Đơn mua không kết thúc ở lúc được duyệt — nó còn phải về hàng và còn phải trả tiền.
Nên danh sách đơn mua chở theo cả ba thứ: duyệt tới đâu, hàng về bao nhiêu, tiền đã chi bao nhiêu. Ba câu hỏi, một dòng.