Bàn làm việc kinh doanh đặt ba con số cạnh nhau: doanh thu trong kỳ, tiền đã thu về, và công nợ còn phải thu — kèm phần quá hạn. Doanh thu và tiền đã thu so ngay với chính nó của kỳ trước.
Doanh thu và tiền đã thu đứng cạnh chính nó của kỳ trước, kèm mức chênh. Câu hỏi nổi lên ngay trên màn hình, trước khi ai kịp hỏi.
Cùng một con số công nợ, chia theo tuổi nợ là ra hai câu chuyện khác hẳn nhau.
Báo cáo đặt bốn con số cạnh nhau: tổng giá trị đơn hàng → đã thu → còn phải thu → số khách còn nợ. Rồi chia phần còn phải thu theo tuổi nợ, nhóm quá hạn trên 90 ngày tách hẳn ra.
| Khách hàng | Số đơn | Giá trị đơn | Đã thu | Còn phải thu | Quá hạn 90 ngày | Tuổi nợ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cơ khí Trường An | 164 | 42.180.000.000 | 27.640.000.000 | 14.540.000.000 | 12.180.000.000 | Trên 90 ngày |
| Xây lắp Đại Việt | 128 | 36.420.000.000 | 24.980.000.000 | 11.440.000.000 | 9.640.000.000 | Trên 90 ngày |
| Nội thất Minh Khai | 96 | 28.640.000.000 | 20.320.000.000 | 8.320.000.000 | 6.480.000.000 | Trên 90 ngày |
| Điện lạnh Hà Thành | 74 | 19.480.000.000 | 14.640.000.000 | 4.840.000.000 | 0 | 31 – 90 ngày |
| Bao bì Sông Hồng | 61 | 16.240.000.000 | 12.920.000.000 | 3.320.000.000 | 0 | 31 – 90 ngày |
| Thiết bị Vân Anh | 48 | 12.860.000.000 | 11.470.000.000 | 1.390.000.000 | 0 | Trong hạn |
| … và 290 khách hàng khác | 1.613 | 109.780.000.000 | 52.530.000.000 | 57.250.000.000 | 10.300.000.000 | |
| Tổng cộng · 296 khách hàng | 2.184 | 265.600.000.000 | 164.500.000.000 | 101.100.000.000 | 38.600.000.000 |
Bốn chặng của một đồng doanh thu. Tổng giá trị đơn → đã thu → còn phải thu → số khách còn nợ.
| Mã hàng | Tên mặt hàng | ĐVT | Số lượng | Đơn giá bình quân | Trước thuế | Thuế | Sau thuế |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TP-2014 | Khung giá kệ sơn tĩnh điện | Bộ | 1.840,00 | 1.640.000 | 3.017.600.000 | 301.760.000 | 3.319.360.000 |
| TP-2027 | Cửa cuốn tấm liền | m² | 2.960,00 | 820.000 | 2.427.200.000 | 242.720.000 | 2.669.920.000 |
| TP-2041 | Vách ngăn khung nhôm kính | m² | 1.420,00 | 960.000 | 1.363.200.000 | 136.320.000 | 1.499.520.000 |
| TP-2058 | Bồn chứa inox 1.000 lít | Cái | 186,00 | 6.400.000 | 1.190.400.000 | 119.040.000 | 1.309.440.000 |
| TP-2063 | Thang cáp mạ kẽm 200×100 | Mét | 2.480,00 | 396.000 | 982.080.000 | 98.208.000 | 1.080.288.000 |
| TP-2079 | Tủ điện vỏ thép 800×600 | Cái | 605,00 | 1.020.000 | 617.100.000 | 61.710.000 | 678.810.000 |
| Tổng cộng · 185 đơn bán | 9.491,00 | 9.597.580.000 | 959.758.000 | 10.557.338.000 |
Bốn con số trên đầu: số đơn bán · tổng số lượng · tiền trước thuế · tiền sau thuế. Cùng bộ lọc kỳ và công ty với báo cáo mua hàng, nên so hai chiều được.
Hai báo cáo, cùng một kỳ, cùng một bộ lọc: một cái xếp theo mặt hàng, một cái xếp theo khách hàng. Đổi chiều nhìn không phải đặt hàng phòng tin học, và bảng nào cũng xuất được Excel với cột đã đặt sẵn độ rộng.
| Khách hàng | Số đơn | Số lượng | Trước thuế | Thuế | Sau thuế | Tỉ trọng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cơ khí Trường An | 38 | 2.184,00 | 2.284.800.000 | 228.480.000 | 2.513.280.000 | 23,8% |
| Xây lắp Đại Việt | 31 | 1.960,00 | 1.939.200.000 | 193.920.000 | 2.133.120.000 | 20,2% |
| Nội thất Minh Khai | 27 | 1.641,00 | 1.632.000.000 | 163.200.000 | 1.795.200.000 | 17,0% |
| Điện lạnh Hà Thành | 24 | 1.180,00 | 1.363.200.000 | 136.320.000 | 1.499.520.000 | 14,2% |
| Bao bì Sông Hồng | 19 | 926,00 | 1.190.400.000 | 119.040.000 | 1.309.440.000 | 12,4% |
| Thiết bị Vân Anh | 16 | 700,00 | 890.400.000 | 89.040.000 | 979.440.000 | 9,3% |
| … và 58 khách hàng khác | 30 | 900,00 | 297.580.000 | 29.758.000 | 327.338.000 | 3,1% |
| Tổng cộng · 64 khách hàng | 185 | 9.491,00 | 9.597.580.000 | 959.758.000 | 10.557.338.000 | 100% |
Cùng kỳ, đổi chiều nhìn. Vẫn bộ lọc kỳ và công ty đó, chỉ đổi trục xếp từ mặt hàng sang khách hàng — nới kỳ ra là danh sách dài ra theo.
Đơn đã giao mà chưa có phiếu thu thì không ai nhớ — trừ khi máy nhớ hộ.
Danh sách phiếu thu gắn thẳng với đơn bán, nên hệ thống tự đối chiếu được hai đầu và nêu ra chỗ hụt: đơn đã giao mà chưa có phiếu thu, kèm số tiền.
| Số phiếu | Ngày | Khách hàng | Đơn bán | Số tiền | Hình thức | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PT-2536 | 31/07 | Cơ khí Trường An | ĐB-1184 | 842.000.000 | Chuyển khoản | Đã duyệt |
| PT-2535 | 30/07 | Xây lắp Đại Việt | ĐB-1179 | 640.500.000 | Chuyển khoản | Đã duyệt |
| PT-2534 | 30/07 | Nội thất Minh Khai | ĐB-1176 | 318.900.000 | Chuyển khoản | Chờ duyệt |
| PT-2533 | 29/07 | Điện lạnh Hà Thành | ĐB-1171 | 196.400.000 | Tiền mặt | Đã duyệt |
| PT-2532 | 28/07 | Bao bì Sông Hồng | ĐB-1168 | 124.800.000 | Chuyển khoản | Đã duyệt |
| PT-2531 | 28/07 | Thiết bị Vân Anh | ĐB-1164 | 96.400.000 | Tiền mặt | Chờ duyệt |
Cảnh báo nằm trên đầu danh sách, không nằm trong báo cáo tháng. Mỗi phiếu thu giữ đường về đơn bán, nên công nợ của khách tự khớp lại.