Tồn âm và hàng nằm im quá một năm. Cả hai đều không nổi lên trong bất kỳ báo cáo tháng nào, vì chúng không phải là “việc xảy ra” — chúng là việc không xảy ra. Bàn làm việc kho gọi tên chúng ngay trên đầu màn hình.
Số dòng tồn, số kho đang giữ hàng — và số kho chưa khai danh mục. Con số cuối là chỗ dữ liệu hay lệch nhất, nay lộ ra ngay chứ không đợi kiểm kê cuối năm.
Một phiếu chờ xác nhận quá hai ngày thì không còn là việc của kho nữa.
Bàn làm việc kho tách bạch hai loại chờ: phiếu chờ thủ kho xác nhận — kèm riêng số phiếu đã quá hạn xác nhận — và phiếu đang trong quy trình duyệt. Hai loại này gỡ bằng hai cách khác nhau.
Chặn xuất quá tồn sẽ làm kho đứng bánh trong lúc chứng từ về chậm. Hệ thống chọn cách nêu tên chỗ âm để người phụ trách xử lý, thay vì khoá cửa.
| Số phiếu | Loại phiếu | Kho | Dòng hàng | Chờ | |
|---|---|---|---|---|---|
| PX-2274 | Phiếu xuất sản xuất | Kho Vật tư chính | 8 | 3 ngày | Xác nhận |
| PN-1866 | Phiếu nhập mua hàng | Kho Cơ khí | 4 | 2 ngày | Xác nhận |
| PX-2283 | Phiếu xuất sản xuất | Kho Cơ khí | 6 | 6 giờ | Xác nhận |
| PN-1879 | Phiếu nhập mua hàng | Kho Vật tư chính | 4 | 2 giờ | Xác nhận |
Không phải đi tìm trong menu. Thẻ “Việc cần làm” của bàn làm việc kho — bấm vào là ra đúng danh sách.
| Mã hàng | Tên mặt hàng | ĐVT | Kho | Tồn thực tế | Đang giữ cho kế hoạch | Khả dụng | Mức đặt lại | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VT-1042 | Thép tấm SS400 8mm | Kg | Kho Vật tư chính | 15.580,00 | 12.400,00 | 3.180,00 | 8.000,00 | Dưới mức đặt lại |
| VT-1087 | Tôn cuộn mạ kẽm 0,45mm | Kg | Kho Vật tư chính | 8.270,00 | 6.850,00 | 1.420,00 | 4.000,00 | Dưới mức đặt lại |
| VT-2210 | Ống thép đen Ø60 dày 2,0 | Cây | Kho Cơ khí | 516,00 | 420,00 | 96,00 | 80,00 | Đủ tồn |
| VT-3355 | Bulông M12×40 mạ kẽm | Con | Kho Cơ khí | 12.350,00 | 9.600,00 | 2.750,00 | 2.000,00 | Đủ tồn |
| VT-4120 | Sơn chống gỉ Alkyd 18L | Thùng | Kho Vật tư chính | 58,00 | 46,00 | 12,00 | 20,00 | Dưới mức đặt lại |
| VT-5088 | Que hàn 3,2mm | Kg | Kho Cơ khí | 398,00 | 340,00 | 58,00 | 50,00 | Đủ tồn |
| VT-7014 | Băng keo PE 48mm | Cuộn | Kho Bao bì | 840,00 | 120,00 | 720,00 | 200,00 | Nằm im quá 1 năm |
| Tổng cộng · 16.016 dòng tồn | 112 kho | 8.775.398,52 | 486.214,30 | 8.289.184,22 |
Bốn con số trên đầu: dòng tồn đang theo dõi · tổng tồn khả dụng · mặt hàng hết hàng · mặt hàng dưới mức đặt lại. Mỗi con số bấm xuống ra đúng danh sách của nó.
Bốn con số trên đầu bảng tồn kho trả lời bốn câu khác nhau. Đáng đọc nhất là số mặt hàng dưới mức đặt lại — nó là danh sách việc cho phòng mua, không phải một chỉ số để báo cáo.
Con số tồn hôm nay là kết quả của mọi lần ghi và mọi lần sửa trước đó.
Nên sổ kho không chỉ ghi phiếu — nó ghi cả lịch sử sửa phiếu. Ai sửa, sửa ô nào, từ số cũ sang số mới. Không có lần ghi nào mất dấu.
| Thời điểm | Người thực hiện | Hành động | Phiếu | Mặt hàng | Nội dung ghi vào sổ |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07 · 14:26 | Thủ kho · Vật tư chính | Tạo mới | PN-1879 · nhập mua | 4 mặt hàng | Nhập theo đơn mua ĐM-3341 |
| 31/07 · 11:02 | Nhân viên kho · Cơ khí | Sửa | PX-2283 · xuất sản xuất | Ống thép đen Ø60 dày 2,0 | Dòng 3 · Số lượng: 320,00 → 300,00 |
| 31/07 · 09:47 | Thủ kho · Cơ khí | Tạo mới | PX-2283 · xuất sản xuất | 6 mặt hàng | Xuất cho kế hoạch KHSX-0142 |
| 30/07 · 16:18 | Nhân viên kho · Bao bì | Sửa | PN-1871 · nhập mua | Băng keo PE 48mm | Dòng 1 · Kho nhận: Kho Cơ khí → Kho Bao bì |
| 30/07 · 15:33 | Kế toán kho | Huỷ | PN-1877 · nhập mua | 3 mặt hàng | Huỷ phiếu · lý do: lập trùng với PN-1876 |
| 30/07 · 08:12 | Thủ kho · Vật tư chính | Tạo mới | PN-1876 · nhập mua | 3 mặt hàng | Nhập theo đơn mua ĐM-3341 |
| 29/07 · 17:04 | Thủ kho · Thành phẩm | Xác nhận | PX-2279 · xuất bán hàng | 4 mặt hàng | Thủ kho xác nhận đã xuất |
Lịch sử sửa phiếu nằm cùng chỗ với phiếu, không nằm trong một sổ riêng. Ai sửa, sửa ô nào, từ số cũ sang số mới.
| Mã hàng | Tên mặt hàng | ĐVT | Kho | Tồn đầu kỳ | Nhập trong kỳ | Xuất trong kỳ | Tồn cuối kỳ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VT-1042 | Thép tấm SS400 8mm | Kg | Kho Vật tư chính | 18.240,00 | 9.000,00 | 11.660,00 | 15.580,00 |
| VT-1087 | Tôn cuộn mạ kẽm 0,45mm | Kg | Kho Vật tư chính | 6.410,00 | 5.430,00 | 3.570,00 | 8.270,00 |
| VT-2210 | Ống thép đen Ø60 dày 2,0 | Cây | Kho Cơ khí | 432,00 | 280,00 | 196,00 | 516,00 |
| VT-3355 | Bulông M12×40 mạ kẽm | Con | Kho Cơ khí | 14.200,00 | 6.850,00 | 8.700,00 | 12.350,00 |
| VT-4120 | Sơn chống gỉ Alkyd 18L | Thùng | Kho Vật tư chính | 42,00 | 28,00 | 12,00 | 58,00 |
| VT-5088 | Que hàn 3,2mm | Kg | Kho Cơ khí | 286,00 | 300,00 | 188,00 | 398,00 |
| VT-7014 | Băng keo PE 48mm | Cuộn | Kho Bao bì | 960,00 | 0,00 | 120,00 | 840,00 |
| Tổng cộng · 6.299 mặt hàng | 4 kho | 8.612.470,18 | 284.640,50 | 121.712,16 | 8.775.398,52 |
Tồn đầu kỳ · phát sinh trong kỳ · tồn cuối kỳ, theo từng mã hàng và từng kho — lọc được theo kỳ và theo công ty, xuất Excel một nút.