Máy soát toàn bộ chứng từ, không chọn mẫu — rồi chỉ thẳng cái nào cần mở ra xem. Mỗi nghiệp vụ có một bộ luật riêng và một trang riêng để xem kết quả.
| Miền dữ liệu | Người chạy | Bắt đầu | Bước | Thời lượng | Đề xuất | Kết quả |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chi tiền nhà cung cấp | Chạy nền theo lịch | Hôm nay 06:00 | 6/6 | 38 giây | 12 | Hoàn tất |
| Kho · xuất nhập tồn | Chạy nền theo lịch | Hôm nay 06:01 | 5/5 | 1 phút 12 giây | 7 | Hoàn tất |
| Mua hàng · đề nghị chi | Chạy nền theo lịch | Hôm nay 06:03 | 5/5 | 54 giây | 19 | Hoàn tất |
| Danh mục nhà cung cấp | Người quản trị | Hôm nay 06:04 | 3/3 | 21 giây | 6 | Hoàn tất |
| Chi tiền nhà cung cấp | Chạy nền theo lịch | Hôm qua 06:00 | 6/6 | 41 giây | 15 | Hoàn tất |
Bốn nghiệp vụ, bốn bộ luật. Bảng dưới ghi lại từng lượt chạy — ai chạy, bước nào, hết bao nhiêu giây, ra bao nhiêu đề xuất.
Máy đọc thẳng dữ liệu gốc, đối chiếu chéo giữa các chứng từ, rồi lập đề xuất cho người phụ trách quyết định.
Bốn miền dữ liệu tách bạch nhau, mỗi miền có luật riêng và cách duyệt đề xuất riêng — vì cái sai của kho không giống cái sai của phòng mua.
Mỗi đề xuất đi qua đúng người phụ trách. Mọi lượt chạy đều ghi lại: ai chạy, bước nào, hết bao nhiêu giây, ra bao nhiêu đề xuất.
| Nội dung đề xuất | Nhà cung cấp | Chứng từ liên quan | Số tiền | Mức | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hai phiếu chi cùng số tiền cho cùng một đơn mua | Thép Bắc Hà | PC-4471 · PC-4512 | 1.176.000.000 | Cao | Mở đối chiếu |
| Chi vượt giá trị đề nghị thanh toán | Vật tư Nam Phong | PC-4388 ↔ ĐN-1902 | 742.500.000 | Cao | Mở đối chiếu |
| Ba đề nghị chi cùng ngày cho cùng một đơn mua | Cơ khí Đông Đô | ĐN-1877 · 1878 · 1881 | 689.200.000 | Cao | Mở đối chiếu |
| Phiếu chi không nối được về đơn mua nào | Nhựa Tây Hồ | PC-4402 | 412.000.000 | Vừa | Mở đối chiếu |
| Số tiền chi lẻ trùng khớp với một phiếu đã chi | Bao bì Trung Kiên | PC-4356 · PC-4359 | 318.740.000 | Vừa | Mở đối chiếu |
| Chi cho nhà cung cấp có hai hồ sơ trùng mã số thuế | Hoá chất An Khánh | PC-4419 | 265.000.000 | Vừa | Mở đối chiếu |
Một miền, một trang. Miền chi tiền có luật, số liệu và cách duyệt đề xuất tách bạch hẳn với ba miền còn lại.
| Luật kiểm tra | Nguồn chứng từ | Mức | Số điểm | |
|---|---|---|---|---|
| Đề nghị thanh toán trỏ đơn mua không có trong hệ thống | Đề nghị thanh toán | Cao | 3.988 | Mở |
| Chứng từ giá trị lớn chưa có tệp đính kèm | Nhiều nguồn | Vừa | 902 | Mở |
| Số lượng × đơn giá không khớp thành tiền | Đơn mua | Cao | 82 | Mở |
| Tiền thuế không khớp phần trăm thuế giá trị gia tăng | Đơn mua | Vừa | 60 | Mở |
| Chi vượt giá trị đề nghị thanh toán | Phiếu chi | Cao | 24 | Mở |
| Tệp đính kèm không khớp nội dung chứng từ | Nhiều nguồn | Vừa | 18 | Mở |
| Chứng từ chưa nối được về đơn hoặc kế hoạch gốc | Phiếu kho | Nhẹ | 3.140 | Mở |
| Nhà cung cấp thiếu mã số thuế hoặc địa chỉ | Danh mục | Nhẹ | 1.750 | Mở |
| Cộng tám luật | 9.964 |
Một lượt quét toàn bộ dữ liệu. Tám luật kiểm tra chạy trên toàn bộ chứng từ — từ chuyện tệp đính kèm không khớp nội dung đến chuyện chứng từ không nối được về gốc — rồi xếp theo mức độ nghiêm trọng và theo nguồn.
Không phải chọn mẫu vài chứng từ để kiểm tra. Máy soi toàn bộ, xếp theo mức độ nghiêm trọng, rồi chỉ thẳng chứng từ nào cần mở ra xem.
Tám luật chạy trên toàn bộ chứng từ, không chọn mẫu. Mỗi dòng bấm vào là mở đúng danh sách chứng từ vi phạm — không có cảnh báo nào là ngõ cụt.
Không phải mở thêm cửa sổ chat nào khác. Trợ lý biết bạn đang đứng ở trang nào, và mỗi con số nó trả lời đều kèm dòng “Đã tra” — bấm vào xem được nó đã lấy số từ đâu.
| Nhà cung cấp | Số đơn | Giá trị | Tỉ trọng |
|---|---|---|---|
| Thép Bắc Hà | 62 | 3,42 tỷ | 21,2% |
| Nhựa Tây Hồ | 41 | 2,58 tỷ | 16,0% |
| Vật tư Nam Phong | 58 | 1,94 tỷ | 12,0% |
| Cơ khí Đông Đô | 37 | 1,46 tỷ | 9,0% |
| Bao bì Trung Kiên | 29 | 0,94 tỷ | 5,8% |
| Năm nhà cung cấp lớn nhất | 227 | 10,34 tỷ | 64,0% |
Năm nhà cung cấp lớn nhất chiếm 64,0% giá trị đơn mua trong kỳ:
Mức phụ thuộc này cao hơn kỳ trước 4,2 điểm phần trăm.
131 mặt hàng tăng từ 10% trở lên so với lần mua gần nhất. Xếp theo số tiền đội thêm chứ không theo phần trăm, đứng đầu là:
Con số nào cũng kèm dòng “Đã tra”. Đó là quy ước đọc kết quả: có dòng này nghĩa là số vừa lấy ra từ dữ liệu gốc, không phải máy tự nghĩ.
Đang có 40 dòng tồn âm ở 6 kho. Ba kho nhiều nhất:
Tồn âm gần như luôn là chứng từ về sau hàng, không phải mất hàng.
Chưa trả lời được con số này. Hệ thống đang theo dõi số lượng tồn theo kho, còn đơn giá vốn thì chưa có đủ cho toàn bộ danh mục.
Không có dữ liệu thì tôi nói thẳng là không có, thay vì đưa ra một con số nghe hợp lý.
Không có dữ liệu thì nói thẳng là không có. Dòng “Đã tra 2 lượt” bấm mở ra được — xem đúng những công cụ nào đã chạy.